| Abu | Naúrar | darajar |
| Girman Tebur (Dogon × Faɗi) | mm | 700×400 |
| Girman Cikin Gida na Tankin Ruwa Mai Sarrafawa (Dogon × Faɗi × Sama) | mm | 1150×660×435 |
| Tsarin Daidaita Matakin Ruwa | mm | 110–300 |
| Matsakaicin Ƙarfin Sarrafa Tankin Ruwa | l | 235 |
| Tafiya ta X, Y, Z Axis | mm | 450×350×300 |
| Matsakaicin Nauyin Lantarki | kg | 50 |
| Matsakaicin Girman workpiece | mm | 900×600×300 |
| Matsakaicin Nauyin Workpiece | kg | 400 |
| Mafi ƙarancin nisa zuwa matsakaicin nisa daga Teburin Aiki zuwa Kan Lantarki | mm | 330–600 |
| Daidaiton Matsayi (JIS Standard) | μm | 5 μm/100mm |
| Daidaiton Matsayi Maimaita (JIS Standard) | μm | 2 μm |
| Girman Kayan Aikin Inji (Tsawon × Faɗi × Tsawo) | mm | 1400 × 1600 × 2340 |
| Nauyin Inji Kimanin (Tsawon × Faɗi × Tsawo) | kg | 2350 |
| Girman Bayani (Tsawon × Faɗi × Tsawo) | mm | 1560×1450×2300 |
| Ƙarar Ma'ajiyar Ruwa | l | 600 |
| Hanyar Tace Ruwa Mai Inganci | A | Matatar Takarda Mai Canjawa |
| Matsakaicin Na'urar Aiki | kW | 50 |
| Jimlar Ƙarfin Shigarwa | kW | 9 |
| Voltage na Shigarwa | V | 380V |
| Mafi kyawun Taushin Fuskar (Ra) | μm | 0.1 μm |
| Mafi ƙarancin Asarar Lantarki | - | 0.10% |
| Tsarin Daidaitacce | Tagulla / ƙarfe, ƙaramin jan ƙarfe / ƙarfe, graphite / ƙarfe, ƙarfe tungsten / ƙarfe, ƙaramin jan ƙarfe tungsten / ƙarfe, ƙarfe / ƙarfe, jan ƙarfe tungsten / ƙarfe mai tauri, jan ƙarfe / aluminum, graphite / ƙarfe mai jure zafi, graphite / titanium, jan ƙarfe / jan ƙarfe | |
| Hanyar Haɗawa | Layi madaidaiciya, baka, karkace, bindigar bamboo | |
| Diyya daban-daban | Ana yin diyya ta kuskure mataki da diyya ta gibi ga kowane axis | |
| Matsakaicin Adadin Gateorin Gudanarwa | Haɗi uku-axis uku (daidaitacce), haɗi huɗu-axis huɗu (zaɓi ne) | |
| Kudurori daban-daban | μm | 0.41 |
| Mafi ƙarancin Na'urar Tuƙi | - | Allon taɓawa, faifan U |
| Hanyar Shigarwa | - | RS-232 |
| Yanayin Nuni | - | LCD mai girman inci 15 (TET*LCD) |
| Akwatin Kulawa da Hannu | - | Daidaitaccen inci (canzawa matakai da yawa), ƙarin A0~A3 |
| Yanayin Umarnin Matsayi | - | Dukansu cikakke da kuma na ci gaba |

Misalan Sarrafa Cikakkun Bayanai (Kammala Madubin)
| Misali | Samfurin Inji | Kayan Aiki | Girman | Taushin saman | Halayen Sarrafawa | Lokacin Sarrafawa |
| Kammala Madubi | A45 | Tagulla – S136 (An shigo da shi) | 30 x 40 mm (Samfurin Lanƙwasa) | Ra ≤ 0.4 μm | Babban Tauri, Babban Sheki | Awa 5 da mintuna 30 (Samfurin Lanƙwasa) |
Mold ɗin Agogo
| Misali | Samfurin Inji | Kayan Aiki | Girman | Taushin saman | Halayen Sarrafawa | Lokacin Sarrafawa |
| Mold ɗin Agogo | A45 | Tagulla - S136 Mai Tauri | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Tsarin Daidaitacce | Awa 4 |
| Misali | Samfurin Inji | Kayan Aiki | Girman | Taushin saman | Halayen Sarrafawa | Lokacin Sarrafawa |
| Raza ruwan wukake | A45 | Tagulla – NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Babban Tauri, Tsarin Uniform | Awa 7 |
| Misali | Samfurin Inji | Kayan Aiki | Girman | Taushin saman | Halayen Sarrafawa | Lokacin Sarrafawa |
| Akwatin Waya Mold | A45 | Tagulla – NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Babban Tauri, Tsarin Uniform | Awa 8 |