| Abu | Naúrar | Daraja |
| Girman Tebur (Dogon × Fadi) | mm | 700×400 |
| Girman Ciki na Tankin Ruwa Mai Sarrafa (Dogon Tsayi × Fadi × Maɗaukaki) | mm | 1150×660×435 |
| Rage Daidaita Matsayin Liquid | mm | 110-300 |
| Matsakaicin Ƙarfin Gudanar da Tankin Ruwa | l | 235 |
| X, Y, Z Tafiya Axis | mm | 450×350×300 |
| Matsakaicin Nauyin Electrode | kg | 50 |
| Matsakaicin Girman Kayan Aiki | mm | 900×600×300 |
| Matsakaicin Nauyin Aikin Aiki | kg | 400 |
| Mafi ƙarancin nisa zuwa mafi girma daga Teburin Aiki zuwa Shugaban Electrode | mm | 330-600 |
| Daidaiton Matsayi (JIS Standard) | μm | 5 μm/100mm |
| Maimaita Matsayin Matsayi (JIS Standard) | μm | 2m ku |
| Gabaɗaya Girman Kayan aikin Inji (Tsawon × Nisa × Tsawo) | mm | 1400×1600×2340 |
| Kimanin Nauyin Inji. (Tsawon × Nisa × Tsawo) | kg | 2350 |
| Matsakaicin Girman (Tsawon × Nisa × Tsawo) | mm | 1560×1450×2300 |
| Girman Tafki | l | 600 |
| Hanyar Tace Machining Ruwa | A | Tace Mai Musanya Takarda Mai Mahimmanci |
| Matsakaicin Machining Yanzu | kW | 50 |
| Jimlar Ƙarfin Shigarwa | kW | 9 |
| Input Voltage | V | 380V |
| Mafi Kyawun Tashin Sama (Ra) | μm | 0.1m ku |
| Mafi qarancin Asarar Electrode | - | 0.10% |
| Daidaitaccen Tsari | Tagulla / karfe, Micro jan karfe / karfe, graphite / karfe, karfe tungsten / karfe, Micro jan karfe tungsten / karfe, karfe / karfe, jan karfe tungsten / wuya gami, jan karfe / aluminum, graphite / zafi resistant gami, graphite / titanium, jan karfe / jan karfe | |
| Hanyar Interpolation | Madaidaicin layi, baka, karkace, gun bamboo | |
| Diyya Daban-daban | Ana yin ramuwar kuskuren mataki da ramuwa ga kowane axis | |
| Matsakaicin adadin Gatura na Sarrafa | Uku-axis mai haɗin kai uku (misali), haɗin kai huɗu-hudu (na zaɓi) | |
| Shawara Daban-daban | μm | 0.41 |
| Mafi ƙanƙantar Turi | - | Taba allo, U faifai |
| Hanyar shigarwa | - | Saukewa: RS-232 |
| Yanayin Nuni | - | 15 ″ LCD (TET * LCD) |
| Akwatin Kula da Manual | - | Daidaitaccen inching (canja-mataki da yawa), ƙarin A0 ~ A3 |
| Yanayin Umurnin Matsayi | - | Dukansu cikakke da ƙari |

Cikakken Misalai na Sarrafa (Kammala madubi)
| Misali | Samfurin Inji | Kayan abu | Girman | Tashin Lafiya | Halayen Gudanarwa | Lokacin Gudanarwa |
| Kammala madubi | A45 | Copper - S136 (Shigo da shi) | 30 x 40 mm (Sample mai lanƙwasa) | Ra ≤ 0.4 μm | Babban Tauri, Babban Hakika | Sa'o'i 5 mintuna 30 (Sample Mai Lanƙwasa) |
Watch Case Mold
| Misali | Samfurin Inji | Kayan abu | Girman | Tashin Lafiya | Halayen Gudanarwa | Lokacin Gudanarwa |
| Watch Case Mold | A45 | Copper - S136 Taurare | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Uniform Texture | 4 hours |
| Misali | Samfurin Inji | Kayan abu | Girman | Tashin Lafiya | Halayen Gudanarwa | Lokacin Gudanarwa |
| Razor Blade Mold | A45 | Copper - NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | High Hardness, Uniform Texture | awa 7 |
| Misali | Samfurin Inji | Kayan abu | Girman | Tashin Lafiya | Halayen Gudanarwa | Lokacin Gudanarwa |
| Waya Case Mold | A45 | Copper - NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | High Hardness, Uniform Texture | awa 8 |