Fasaloli & Fa'idodi
Tags samfurin

| Teburin Ma'auni | siga | Naúrar | Saukewa: PCD-50150 | Saukewa: PCD-60150 | Saukewa: PCD-70150 |
| Iyawa | Girman Tebur (x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| X axis tafiya | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Y axis tafiya | mm | 570 | 670 | 770 |
| Matsakaicin tsakiyar dabaran zuwa tebur | mm | 560 | 560 | 560 |
| Mafi girman kaya | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Table X axis | Tabbataccen Tantanin halitta T | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Gudun tebur | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | hannun dabaran ciyar digiri ma'auni | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| abinci ta atomatik | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Gudun motsi mai sauri | mm/min | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Dabarar niƙa | niƙa dabaran girman max | mm | Φ400×20-50×127 |
| nika dabaran gudun | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | hannun dabaran ciyar digiri ma'auni | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Gudun motsi mai sauri | mm/min | 230 | 230 | 230 |
| Motoci | igiyar motsi | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| da Z axis motor | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| na'ura mai aiki da karfin ruwa motor | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| Y axis motor | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| injin sanyaya | W | 90 | 90 | 90 |
| Girman | Girman Bayanan Bayanin Kayan Aikin Na'ura | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| nauyi | kg | ≈ 6200 | ≈ 6600 | ≈7000 |
Na baya: PCD60100/PCD60120 Daidaitaccen injin niƙa Na gaba: PCD80160/PCD80200 Daidaitaccen injin niƙa