Fasaloli & Fa'idodi
Tags samfurin

| Teburin siga | mitar mitar | Naúrar | PCA-3060 | l PCA-3060 babba |
| Iyawa | Girman tebur (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| X axis tafiya | mm | 720 | 720 |
| Y axis tafiya | mm | 360 | 360 |
| Matsakaicin tsakiyar dabaran zuwa tebur | mm | 605 | 520 |
| Mafi girman kaya | kg | 600 | 600 |
| Table Xaxis | Tabbataccen Tantanin halitta T | mmxN | 14x1 ku | 14x1 ku |
| Gudun tebur | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | hannun dabaran ciyar digiri ma'auni | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| abinci ta atomatik | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Gudun motsi mai sauri | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Dabarar niƙa | niƙa dabaran girman max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) gudun dabaran niƙa | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Z axis | hannun dabaran ciyar digiri ma'auni | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Gudun motsi mai sauri | mm/min | 230 | 230 |
| Motoci | igiyar motsi | HxP | 2 x2 | 5x4 ku |
| Z axis motor | W | 150 | 150 |
| na'ura mai aiki da karfin ruwa motor | HxP | 2 x6 | 2 x6 |
| injin sanyaya | W | 90 | 90 |
| Y axis motor | W | 80 | 80 |
| Girman | Girman Bayanan Bayanin Kayan Aikin Na'ura | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| nauyi | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Na baya: PCA2550 daidaici surface nika inji Na gaba: PCA4080 daidaici surface nika inji